| DOB: 05/22/2020 | Generation: First | Status: Experimental |
Sire: Golden Plains Lieutenant *B
Dam: Sweet Milk Farm Iris
| Triple D Farm Annie | Sire: Golden Plains Lieutenant *B | Sire: Green Gables DOF Ignorance's Bliss *B | Sire: Green Gables SF Dash of Freedom *B | Sire: | Sire: |
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: Green Gables SS Hershey's Bliss | Sire: | Sire: | |||
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: Moon Light Constellation | Sire: VCH Echo Hill's GD Cassanova +B | Sire: | Sire: | ||
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: Carpenter Ranch Heidi | Sire: | Sire: | |||
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: Sweet Milk Farm Iris | Sire: NutHouse Acres This Is How We Do | Sire: AGHF Grace's Jubilee Promise | Sire: | Sire: | |
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: AGHF Faith Holiday Mischief | Sire: | Sire: | |||
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: | |||||
| Dam: Sweet Milk Farm Truffles | Sire: Ramblers' King of Linus | Sire: Almost Paradise Whit | Sire: | ||
| Dam | |||||
| Dam: CBC Farm's B Windy | Sire: | ||||
| Dam | |||||
| Dam: Sweet Milk Farm Snowflake | Sire: | Sire: | |||
| Dam: | |||||
| Dam | Sire: | ||||
| Dam: |
| Milk Volume 305 days |
Fat | Protein | |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1056 lbs | 54 lbs | 44 lbs |
| 2023-2024 | 950 lbs | 65 lbs | 38 lbs |
| Date | Days In Milk | Lbs Milk | Fat % | Protein % | Somatic Cell Count x 1000 |
| 05/20/2022 | 25 | 5.9 | 2.8 | 3.2 | 54 |
| Total Milk | 121.0 Lbs | Fat | 4.0 Lbs | Protein | 4.0 Lbs |